30.11.2020 13:32
Порядок денний та результати поіменного голосування другого пленарного засідання першої сесії Мирноградської міської ради VIII-го скликання
ПОРЯДОК ДЕННИЙ другого пленарного засідання першої сесії Мирноградської міської ради VIII-го скликання
«30»листопада 2020 року 10:00
4. Про утворення постійних депутатських комісій.
Доповідач: секретар міської ради.
5. Про затвердження положення про постійні депутатські комісії.
Доповідач: секретар міської ради.
6. Про затвердження Регламенту Мирноградської міської ради VIII-го скликання.
Доповідач: секретар міської ради.
7. Про затвердження структури та чисельності виконавчих органів Мирноградської міської ради.
Доповідач: Олександр Брикалов, міський голова
8. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Доповідач: Олександр Брикалов, міський голова
9. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Доповідач: Олександр Брикалов, міський голова
10. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Доповідач: Олександр Брикалов, міський голова
11. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
Доповідач: Олександр Брикалов, міський голова
12. Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальника фінансового управління.
Доповідач: Олександр Брикалов, міський голова
13. Про затвердження керуючого справами Виконавчого комітету міської ради.
Доповідач: Олександр Брикалов, міський голова
14. Про затвердження старости.
Доповідач: Олександр Брикалов, міський голова
15. Про утворення виконавчого комітету Мирноградської міської ради.
Доповідач: Олександр Брикалов, міський голова
16. Про початок реорганізації Рівненської сільської ради шляхом приєднання до Мирноградської міської ради.
Доповідач: Олександр Брикалов, міський голова.
Поіменне голосування - другого пленарного засідання 1-ї чергової сесії 30.11.2020 | ||||||||||||||
№ з\п | П.І.Б. депутатів | Номер питання | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Бігдан Володимир Миколайович | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
2 | Бітюк Ольга Іванівна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
3 | Бузівська Марина Володимирівна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
4 | Вишневська Катерина Володимирівна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
5 | Вострикова Світлана Олександрівна | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
6 | Головко Олександр Вікторович | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
7 | Дегтярьов Роман Володимирович | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
8 | Жук Алевтина В’ячеславівна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
9 | Забєля Максим Сергійович | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
10 | Завгородня Марина Сергіївна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
11 | Зябрев Олександр Анатолійович | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
12 | Карпенко Ілона Степанівна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
13 | Ключка Вячеслав Леонідович | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
14 | Конько Людмила Ігорівна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
15 | Кулик Сергій Володимирович | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
16 | Матвєюк Ігор Васильович | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
17 | Матюшкіна Алла Євгенівна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
18 | Моргунова Ілона Леонідівна | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
19 | Оніпко Анна Юріївна | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
20 | Павлов Сергій Іванович | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
21 | Пишньова Наталія Віталіївна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
22 | Пономаренко Олександр Геннадійович | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в | в |
23 | Прокопова Тамара Федорівна | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
24 | Ревва Лариса Миколаївна | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
25 | Сирота В’ячеслав Анатолійович | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
26 | Струсь Лілія Миколаївна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
27 | Сущенко Ірина Володимирівна | з | з | з | з | з | з | з | з | н | з | з | з | з |
28 | Третяк Наталія Олександрівна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
29 | Холодова Оксана Леонідівна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
30 | Хохлова Роксана Ігорівна | у | у | з | у | у | у | у | у | у | у | у | у | з |
31 | Чао-Де Тетяна Євгенівна | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
32 | Чорний Анатолій Сергійович | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
|
З - голосував "ЗА"; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
П - голосував "ПРОТИ"; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У - утримався від голосування; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В - був відсутній; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н – не брав участь у голосуванні. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Міський голова Олександр БРИКАЛОВ |
Поділитись
Дізнайтеся також
17/08/2024
До відома мешканців громади!
11/01/2024
Працевлаштували ВПО?
04/01/2024
ВАМ ПОВІСТКА? ЩО РОБИТИ
Усі новини